0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Cebl Safonol 60227 IEC 10
Gwifren BVV
Gosodiadau Symudol Dan Do GwifrenMwy o Gynnyrch
Gwifren Cysylltu Inswleiddio PVC Hyblyg BS H07V-K 450/750V
Gwifren THHN THWN THWN-2 wedi'i Gorchuddio â Neilon Gwrthsefyll Gwres Uchel Thermoplastig ASTM UL
Gwifren Adeiladu 60227 IEC 01 BV Craidd Sengl Heb ei Gwain Solid
Gwifren Adeiladu Hyblyg Heb ei Gwain 60227 IEC 02 RV 450/750V Craidd SenglCebl BS 450/750V H07V-U Gwifren Gysoni Craidd Sengl
Gwifren Gopr ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Gwrthsefyll Gwres Uchel Gwrthsefyll DŵrMetel
Dyddiad
| $ 1.0455 pwys | 05/17 | Copr | $ 3.7511 pwys | 05/17 | Cwrteisi DailyMetalPrice.com | |
| Cyswllt Cyflym | / | Cynhyrchion | Cynhyrchion | Ynglŷn â | Datrysiad | Newyddion |
| Gwifren Adeiladu | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Gwifren Adeiladu | 2 | 0.7 | Georgegaidd | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Hawlfraint - 2010-2023: Cedwir Pob Hawl. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Hawlfraint - 2010-2023: Cedwir Pob Hawl. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Saesneg | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Saesneg | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Twrceg | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Twrceg | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Catalaneg | 1 | 1 | Affricaneg | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Catalaneg | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amhareg | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengaleg | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Corseg | 1 | 1.2 | Iseldireg | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiiaidd | 2 | 0.7 | Georgegaidd | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiiaidd | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Cwrdeg | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Cwrdeg | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slofaceg | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slofaceg | 1 | 0.8 | Somaliaidd | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thai | 2 | Sundaneg | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Fietnameg | 2 | 1 | Cymraeg | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Swlw | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

